Parte III

 
Flecha Letal
Flecha Letal Pré-requisito Flecha de Impacto Estima Ameaçador
Preparação 3 Execução 0,6 Atraso 12 Arma Arma de longa distância
Um ataque extraordinário que causa grande dano.
Nível da habilidade Aumento percentual Aumento fixo Alcance MP gasto Nível para aprender SP Custo em Ouro
1 55% 2235,3 Distância 183,8 49 47000 62000
2 60% 2494,6 198,8 53 60200 80000
3 65% 2765,5 213,8 57 76900 100000
4 70% 3048 228,8 61 98300 130000
5 75% 3342,1 243,8 65 125000 170000
6 80% 3647,8 258,8 69 160000 210000
7 85% 3965,1 273,8 73 215000 290000
8 90% 4294 288,8 77 327000 440000
9 95% 4634,5 303,8 81 484000 650000
10 100% 4986,6 318,8 85 705000 950000

 

Tempestade de Flechas
Tempestade de Flechas Pré-requisito Flehca Letal Estima Sinistro
Preparação 1,5 Execução 1,5 Atraso 30 Arma Arma de longa distância
Munição gasta 3 Barra de energia gasta 2
Ao canalizar toda a sua energia na arma, o personagem atira um número sem-fim de flechas no céu, chovendo morte sobre todos os inimigos.
Nível da habilidade Aumento percentual Aumento fixo MP gasto a cada 3 segundos Área do efeito MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
1 110% 2627,2 360 8,4m 177 59 87000 120000
2 120% 2821,6 380 8,8m 186 62 104000 140000
3 130% 3021,8 400 9,2m 195 65 125000 170000
4 140% 3227,8 420 9,6m 204 68 151000 200000
5 150% 3439,6 440 10,0m 213 71 181000 240000
6 160% 3657,2 460 10,4m 222 74 239000 320000
7 170% 3880,6 480 10,8m 231 77 327000 440000
8 180% 4109,8 500 11,2m 240 80 440000 590000
9 190% 4344,8 520 11,6m 249 83 586000 790000
10 200% 4585,6 540 12,0m 258 86 773000 1050000

 

Trovão Cadente
Trovão Cadente Pré-requisito Nenhum Estima Astuto
Preparação 1 Execução 0,8 Atraso 6 Arma Arma de longa distância
Acerta um alvo com a rapidez do trovão.
Nível da habilidade Dano adicional (Ouro) Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
1 330,3 Distância 48,8 13    
2 482,9 67,6 18 4100 4900
3 649,7 86,4 23 7000 8600
4 830,7 105,2 28 10900 14000
5 1025,9 124 33 16100 21000
6 1235,3 142,8 38 23000 30000
7 1458,9 161,6 43 32000 42000
8 1696,7 180,4 48 44100 58000
9 1948,7 199,2 53 60200 80000
10 2214,9 218 58 81800 110000

 

Céu Lamuriante
Céu Lamuriante Pré-requisito Trovão Cadente Estima Lúcido
Preparação 1,5 Execução 0,8 Atraso 6 Arma Arma de longa distância
Gasto de energia 30
Um repentino relâmpago que incapacita o alvo e causa dano por metal.
Nível da habilidade Defesa diminuída Dano adicional Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
1 23% 330,3 Distância 108,8 29 11800 15000
2 26% 482,9 127,6 34 17300 22000
3 29% 649,7 146,4 39 24600 32000
4 32% 830,7 165,2 44 34200 45000
5 35% 1025,9 184 49 47000 62000
6 38% 1235,3 202,8 54 64000 85000
7 41% 1458,9 221,6 59 87000 120000
8 44% 1696,7 240,4 64 118000 160000
9 47% 1948,7 259,2 69 160000 210000
10 50% 2214,9 278 74 239000 320000

 

Estrondo do Trovão
Estrondo do Trovão Pré-requisito Céu Lamuriante Estima Enigmático
Preparação 2,5 Execução 0,8 Atraso 8 Arma Arma de longa distância
Gasto de munição 2
Um impacto de trovão derruba todos os personagens ao redor do alvo.
Nível da habilidade Área do efeito Dano adicional Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
1 4,4 1420,3 Distância 165 44 34200 45000
2 4,8 1600,8 180 48 44100 58000
3 5,2 1789,9 195 52 56600 75000
4 5,6 1987,6 210 56 72400 96000
5 6 2193,9 225 60 92400 120000
6 6,4 2408,8 240 64 118000 160000
7 6,8 2632,3 255 68 151000 200000
8 7,2 2864,4 270 72 192000 260000
9 7,6 3105,1 285 76 295000 400000
10 8 3354,4 300 80 440000 590000

 

Garras do Paraíso
Garras do Paraíso Pré-requisito Estrondo do Trovão Estima Sinistro
Preparação 1,5 Execução 0,8 Atraso 30 Arma Arma de longa distância
Efeito Redução de 30% da velocidade Tempo de duração 30 segundos    
Invoca uma incarnação da ira do paraíso para cair sobre um inimigo.
Nível da habilidade Aumento fixo Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
1 6380,3 Distância 265,5 59 87000 120000
2 6852,8 279 62 104000 140000
3 7339,7 292,5 65 125000 170000
4 7841 306 68 151000 200000
5 8356,7 319,5 71 181000 240000
6 8886,8 333 74 239000 320000
7 9431,3 346,5 77 327000 440000
8 9990,2 360 80 440000 590000
9   373,5 83 586000 790000
10 11151,2 387 86 773000 1050000

 

Flecha Glacial
Flecha Glacial Pré-requisito Flecha Fulgurante Estima Astuto
Preparação 1 Execução 0,6 Atraso 3 Arma Arma de longa distância
Munição gasta 1 Energia gasta 25
Efeito Diminui em 50% a velocidade do inimigo.
Dispara uma flecha de gelo em um alvo, causando dano e tendo chance de retardar.
Nível da habilidade Dano adicional Tempo de duração Alcance MP gasto Nível para aprender Custo em Alma Custo em Ouro
1 150,8 3,2s Distância 13,5 9 1000 1000
2 248,3 3,4s 21 14 2400 2800
3 355,6 3,6s 28,5 19 4600 5600
4 472,7 3,8s 36 24 7700 9500
5 599,6 4,0s 43,5 29 11800 15000
6 736,3 4,2s 51 34 17300 22000
7 882,8 4,4s 58,5 39 24600 32000
8 1039,1 4,6s 66 44 34200 45000
9 1205,2 4,8s 73,5 49 47000 62000
10 1381,1 5,0s 81 54 64000 85000